Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 400 | 16,00% | 220 | 8,80% | 180 | 7,20% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 602 | 24,08% | 0 | 0,00% | 602 | 24,08% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 663 | 26,52% | 352 | 14,08% | 311 | 12,44% |
| 4 | PENSIUNAN | 21 | 0,84% | 14 | 0,56% | 7 | 0,28% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 1,20% | 16 | 0,64% | 14 | 0,56% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 11 | 0,44% | 10 | 0,40% | 1 | 0,04% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 131 | 5,24% | 84 | 3,36% | 47 | 1,88% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0,96% | 13 | 0,52% | 11 | 0,44% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 345 | 13,80% | 323 | 12,92% | 22 | 0,88% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,40% | 9 | 0,36% | 1 | 0,04% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 17 | 0,68% | 3 | 0,12% | 14 | 0,56% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 11 | 0,44% | 11 | 0,44% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 27 | 1,08% | 22 | 0,88% | 5 | 0,20% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 172 | 6,88% | 161 | 6,44% | 11 | 0,44% |
| 89 | LAINNYA | 18 | 0,72% | 12 | 0,48% | 6 | 0,24% |
| JUMLAH | 2500 | 100,00% | 1264 | 50,56% | 1236 | 49,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2500 | 100,00% | 1264 | 50,56% | 1236 | 49,44% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026
Statistik Desa
Populasi
1264
Populasi
1236
Populasi
0
Populasi
2500
1264
LAKI-LAKI
1236
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2500
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Hendra Gumilar,SH.,MH
Sekretaris
Paat Supritatna
Kepala Urusan Keuangan
Sopi Sopianti
Kaur Perencanaan
Ruhiat Sobirin
Kasi Pemerintahan
Iip Saripudin
Kepala Seksi Kesejahteraan
Ros Rosita
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Usep Ridwan
kadus 2
Dede Karwana
kadus 3
Muhamad Ramdan
kadus 1
Entis
Kepala Seksi Kesejahteraan
Diki M. Ilham
Desa Cintarakyat
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel
54 Kali dibuka
SantriCoffee: Surga Ngopi di Sejuknya Desa Cintarakyat Garut...
50 Kali dibuka
Dari Kandang ke Ketahanan Pangan: Langkah Maju Desa Cintarakyat...
49 Kali dibuka
PAMSIMAS, Langkah Nyata Mewujudkan Desa Sehat dan Mandiri...
23 Kali dibuka
Dari Desa untuk Desa: Kisah Sukses Tahu Desa Cintarakyat...
17 Kali dibuka
Turnamen Sepak Bola Laga Amal Desa Cintarakyat 2026...
24 Mei 2026
PROFIL DESA CINTA RAKYAT...
27 April 2026
Anggaran Tahun 2026 dan realisasi Tahun 2025...
05 Maret 2026
PAMSIMAS, Langkah Nyata Mewujudkan Desa Sehat dan Mandiri...
05 Maret 2026
Dari Desa untuk Desa: Kisah Sukses Tahu Desa Cintarakyat...
05 Maret 2026
Dari Kandang ke Ketahanan Pangan: Langkah Maju Desa Cintarakyat...
